施設利用申請
ネイブル施設利用申請手続きの手順
- 町内利用者:利用日の3か月前から申請を受け付けます。
- 町外利用者:利用日の2か月前から申請を受け付けます。
- 白木パノラマ孔園:利用日の6か月前から申請を受け付けます。
申請書のダウンロード
こちらから申請書のダウンロードもできます。
ネイブル
社会体育施設
白木パノラマ孔園 キャンプ場
利用料金
ネイブル 施設使用料金
| 1時間 | 1時間(営利) | 空調 |
|---|
| 町内 | 町外 | 町内 | 町外 |
|---|
| 学習室(大) | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | コインタイマー式 200円/時間 × 2台 |
|---|
| 学習室(小) | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | コインタイマー式 200円/時間 |
|---|
| パソコン室 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | コインタイマー式 200円/時間 |
|---|
| 教養室 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | コインタイマー式 200円/時間 |
|---|
| 調理実習室 | 700円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 | コインタイマー式 200円/時間 × 2台 |
|---|
| 集団指導室 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | コインタイマー式 200円/時間 × 2台 |
|---|
| ホワイエ | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | コインタイマー式 200円/時間 |
|---|
| 多目的ホール(半面) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 冷暖房費 1,500円/時間 |
|---|
| 多目的ホール(全面) | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 冷暖房費 3,000円/時間 |
|---|
| 多目的ホール ステージ | 400円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | |
|---|
ネイブル 駐車料金
| 1時間以内 | 4時間以内 | 24時間以内 | 24時間超 |
|---|
| 駐車料金 | 無料 | 100円 | 300円 | 24時間経つごとに300円 |
|---|
江北町社会体育施設 使用料金
| 1時間 | 利用時間 |
|---|
| 町内 | 町外 |
|---|
| B&G体育館 ミーティングルーム | 300円 | 600円 | 利用できない |
|---|
| B&Gトレーニングセンター スタジオ① | 100円 | 200円 | 〜22時まで |
|---|
| B&Gトレーニングセンター スタジオ② | 100円 | 200円 | 〜22時まで |
|---|
| 全天候スポーツ広場 6面(全面) | 300円 | 1,200円 | 〜21時まで |
|---|
| 全天候スポーツ広場 照明使用料 | 800円 | 1,600円 | 〜21時まで |
|---|
| テニスコート 1面 | 100円 | 200円 | 〜21時まで |
|---|
| テニスコート 照明使用料 | 600円 | 1,200円 | 〜21時まで |
|---|
| 花山球場 野球 | 400円 | 800円 | 〜日没まで |
|---|
| 花山球場 ソフトボール(1面) | 200円 | 400円 | 〜日没まで |
|---|
| さわやかスポーツセンター 半面 | 100円 | 200円 | 〜22時まで |
|---|
| さわやかスポーツセンター 全面 | 200円 | 400円 | 〜22時まで |
|---|
| 鳴江ソフトボール場 | 200円 | 400円 | 〜日没まで |
|---|
| 高砂運動広場 | 100円 | 200円 | 〜日没まで |
|---|
| 弓道場 | 100円 | 200円 | 〜22時まで |
|---|
白木パノラマ孔園 施設使用料金
| 町内 | 町外 |
|---|
| 10時〜15時 | 休憩 |
|---|
| テントサイト1ヶ所 | 150円 | 300円 |
| コテージA室 | 1,500円 | 3,000円 |
| コテージB室 | 1,500円 | 3,000円 |
| コテージC室 | 1,000円 | 2,000円 |
| 15時〜10時 | 宿泊 |
|---|
| テントサイト1ヶ所 | 300円 | 600円 |
| コテージA室 | 3,000円 | 6,000円 |
| コテージB室 | 3,000円 | 6,000円 |
| コテージC室 | 2,000円 | 4,000円 |